详情介绍
宁夏吴忠年产5万吨水溶肥生产线
序号 | 系统 | 设备名称 | 数量 |
1、
| 投料与除尘系统 | 1.1 投料除尘器 | 5套 |
1.2投料仓(304不锈钢,厚度3mm)锈钢) | 5台 | ||
1.3料仓破拱,振动等成套附件 | 5套 | ||
1.4旋风除尘器(304不锈钢) | 1套 | ||
1.5 除尘开袋站(304不锈钢) | 1台 | ||
1.6 刮板输送机(304不锈钢) | 1台 | ||
1.6 离心风机(碳钢喷塑) | 1台 | ||
2、 | 破碎系统 | 2.1 片式锤破碎(304不锈钢) | 2台 |
2.2棒式破碎机(304不锈钢) | 2台 | ||
2.3尿素粉碎机(304不锈钢) | 2台 | ||
2.4 尿素分料料仓(304不锈钢) | 1台 | ||
2.5 减压阀(碳钢喷塑) | 2台 | ||
3、 | 输送系统 | 3.1 螺旋输送机(304不锈钢材质) | 6台 |
4、 | 斗式提升机 (原料提升) | 不锈钢,高度约12.5米左右,输送量每小时15m³,箱体厚度3mm,斗厚2.5mm,电机功率7.5KW,减速机ZQ350,带棘轮逆止装置。 | 4台 |
不锈钢,高度约15米左右,输送量每小时15m³,箱体厚度3mm,斗厚2.5mm,电机功率7.5KW,减速机ZQ350,带棘轮逆止装置。 | 1台 | ||
5、 | 预混系统
| 5.1 螺带混合机(1m³、接触物料304) | 1台 |
5.2 导料口304不锈钢 | 1件 | ||
6、 |
原料仓及自动卸料系统 | 6.1料仓4.0m3 (304不锈钢,厚度3mm),含活化、振动、破拱等附加装置。 | 5套 |
6.2自动卸料阀(304不锈钢) | 5个 | ||
7、 | 配料仓及减重系统 | 7.1料仓1.0m3 (304不锈钢,厚度3mm),含活化、振动、破拱等附加装置。 | 7套 |
7.2减重系统,(称重模块,传感器及控制仪表,接线盒等) | 21组 | ||
7.3闸阀,接触物料304不锈钢 | 7个 | ||
8、 | 配料螺旋系统 | 可拆卸螺旋,自动给料装置(304不锈钢,带关门机构) | 7台 |
9、 | 斗式提升机 (进滚筒筛) | 不锈钢,高度约13.5米,输送量每小时20m³,箱体厚度3mm,斗厚2.5mm,电机功率7.5KW,减速机ZQ350,带棘轮逆止装置。 | 1台 |
10、 | 刮板输送机
| 304不锈钢, 密封供料,长度15米,6个进料口 | 1台 |
11、 | 滚筒筛 | 不锈钢筛机,,规格1400×4000,接触物料304不锈钢,网孔3mm。 | 1台 |
12、 | 万能粉碎机
| 304不锈钢,出料10目,处理量300-600kg每小时。 | 1台 |
13、 | 螺旋输送机 | 304不锈钢材质,U型300螺旋。 | 1台 |
14、 | 刮板输送机
| 304不锈钢, 密封供料,长度5.5米,2个进料口。 | 1台 |
15、 | 斗式提升机 (进混合机) | 不锈钢,高度约12米,输送量每小时20m³,箱体厚度3mm,斗厚2.5mm,电机功率7.5KW,减速机ZQ350,带棘轮逆止装置。 | 1台 |
16、 | 称重过度料仓 | 16.1 容积3.0m3 ,304不锈钢,含活化震动装置。带400蝶阀。 | 1套 |
16.2 减重系统,(称重模块,传感器及控制仪表,接线盒等) | 3组 | ||
17、 | 自动混合系统(接触物料304)
| 17.1无重力混合机4.0m³ | 1套 |
18、 | 储料仓 | 容积4.0m3 (304不锈钢,厚度3mm),含活化、振动、破拱等附加装置,含支架。 | 1 |
19、 | 螺旋输送机
| U型螺旋,自动控制(304不锈钢,含支架) | 1 |
水平螺旋供料 | 1 | ||
20、 | 斗式提升机 (进成品滚筒筛) | 不锈钢,高度约14.5米左右,输送量每小时20m³,箱体厚度3mm,斗厚2.5mm,电机功率7.5KW,减速机ZQ350,带棘轮逆止装置。 | 1台 |
21、 | 成品滚筒筛 | 304不锈钢,网孔4mm。 | 1台 |
22、 | 成品料仓 | 包装机料仓,料仓5m3 (304不锈钢,厚度3mm),含阀门,料位开关、活化、振动、破拱等附加装置。 | 1套 |
23、 | 分料螺旋 | 可拆卸U型螺旋,304不锈钢材质,1进口,3出口。 | 1台 |
24、 | 包装系统 | 24.1 暂存仓: 用于包装秤暂存物料使用,304不锈钢材质,容积1m³。 | 2台 |
宁夏吴忠年产5万吨水溶肥生产线